Bottoms Size Guide
FLYING MONKEY JEANS
SIZE | 24/0 | 25/1 | 26/3 | 27/5 | 28/7 | 29/9 | 30/11 | 31/13 | 32/15 |
NATURAL WAIST | 24" | 25" | 26" | 27" | 28" | 29" | 30.5" | 32" | 33.5" |
LOW HIP | 34" | 35" | 36" | 37" | 38" | 39" | 40.5" | 42" | 43.5" |
XS | XS | S | S | M | M | L | L | XL |
FLYING MONKEY INTERNATIONAL CONVERSIONS
SIZE | FRANCE | GERMANY | ITALY | SPAIN | UK |
24-25 | 34 | 32 | 38 | 34 | 6 |
26-27 | 36 | 34 | 40 | 36 | 8 |
28-29 | 38 | 36 | 42 | 38 | 10 |
30-31 | 40 | 38 | 44 | 40 | 12 |
32 | 42 | 40 | 46 | 42 | 14 |
Please note: Size charts are provided for guidance only. Measurements are approximate and may vary by label, brand, or personal preference of fit. Please refer to each items’ detail page for specific measurements.